الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 335.97 | 55.49 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 307.99 | 50.9 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 294 | 48.6 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 252.04 | 41.72 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 196.08 | 32.54 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 140.13 | 23.35 $ |
اسعار أوقية الذهب | 10547.5 | 1730.8 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2352 | 388.8 $ |
اسعار كيلو الذهب | 339101.97 | 55645.22 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Tuesday, September 11, 2012 02:00 PM بتوقيت دولة مصر |
0 التعليقات:
إرسال تعليق