تحتوي الصفحة علي تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في مصر بالعملة الوطنية الجنيه المصري وأيضا الدولار الأمريكي.
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) فى مصر.
وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض فى اسعار الذهب اليوم فى مصر في الأيام السابقة في السوق المصري.
حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في مصر مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت القاهرة.
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 323.14 | 53.15 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 296.24 | 48.73 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 282.79 | 46.52 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 242.43 | 39.9 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 188.63 | 31.06 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 134.82 | 22.23 $ |
اسعار أوقية الذهب | 10142.62 | 1665.29 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2262.32 | 372.16 $ |
اسعار كيلو الذهب | 326085.08 | 53539.07 |
0 التعليقات:
إرسال تعليق